Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: Október 2016
Készült: 01-Nov-2016 00:56 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2016
Összes Találat 17159
Összes File 16316
Összes Lapok 13298
Összes Látogatók 1514
Összes KByte 248662
Összes különböző Oldal 834
Összes különböző URL 933
. Átlag Maximum
Találat/óra 23 509
Találat/nap 553 1012
File/nap 526 966
Lap/nap 428 762
Látogató/nap 48 76
KByte/nap 8021 20813
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 16316
Code 301 - Moved Permanently 27
Code 304 - Not Modified 65
Code 404 - Not Found 751

Napi használat: Október 2016

Napi Statisztika: Október 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 665 3.88% 634 3.89% 629 4.73% 58 3.83% 45 5.40% 7464 3.00%
2 890 5.19% 853 5.23% 720 5.41% 63 4.16% 47 5.64% 9885 3.98%
3 872 5.08% 845 5.18% 375 2.82% 56 3.70% 46 5.52% 20813 8.37%
4 760 4.43% 709 4.35% 473 3.56% 59 3.90% 58 6.95% 11155 4.49%
5 425 2.48% 407 2.49% 408 3.07% 44 2.91% 36 4.32% 5027 2.02%
6 1012 5.90% 966 5.92% 501 3.77% 61 4.03% 56 6.71% 20039 8.06%
7 514 3.00% 496 3.04% 397 2.99% 49 3.24% 40 4.80% 6744 2.71%
8 459 2.67% 438 2.68% 397 2.99% 40 2.64% 37 4.44% 7296 2.93%
9 682 3.97% 634 3.89% 500 3.76% 49 3.24% 61 7.31% 14671 5.90%
10 641 3.74% 614 3.76% 436 3.28% 51 3.37% 55 6.59% 9130 3.67%
11 736 4.29% 700 4.29% 632 4.75% 49 3.24% 47 5.64% 8421 3.39%
12 763 4.45% 719 4.41% 684 5.14% 60 3.96% 54 6.47% 9323 3.75%
13 856 4.99% 814 4.99% 671 5.05% 76 5.02% 53 6.35% 13861 5.57%
14 544 3.17% 533 3.27% 534 4.02% 49 3.24% 24 2.88% 6368 2.56%
15 870 5.07% 845 5.18% 762 5.73% 51 3.37% 34 4.08% 9852 3.96%
16 759 4.42% 735 4.50% 734 5.52% 49 3.24% 29 3.48% 8070 3.25%
17 811 4.73% 800 4.90% 663 4.99% 42 2.77% 30 3.60% 9902 3.98%
18 682 3.97% 658 4.03% 600 4.51% 62 4.10% 46 5.52% 7535 3.03%
19 473 2.76% 450 2.76% 440 3.31% 63 4.16% 55 6.59% 6036 2.43%
20 708 4.13% 688 4.22% 595 4.47% 58 3.83% 49 5.88% 8114 3.26%
21 472 2.75% 432 2.65% 406 3.05% 38 2.51% 41 4.92% 5854 2.35%
22 265 1.54% 244 1.50% 222 1.67% 38 2.51% 38 4.56% 4100 1.65%
23 301 1.75% 279 1.71% 252 1.90% 29 1.92% 32 3.84% 3989 1.60%
24 424 2.47% 405 2.48% 353 2.65% 27 1.78% 33 3.96% 5169 2.08%
25 224 1.31% 189 1.16% 132 0.99% 34 2.25% 39 4.68% 2647 1.06%
26 272 1.59% 249 1.53% 165 1.24% 41 2.71% 50 6.00% 3113 1.25%
27 309 1.80% 289 1.77% 267 2.01% 42 2.77% 44 5.28% 4410 1.77%
28 356 2.07% 334 2.05% 155 1.17% 47 3.10% 46 5.52% 5324 2.14%
29 106 0.62% 91 0.56% 63 0.47% 48 3.17% 41 4.92% 3214 1.29%
30 96 0.56% 75 0.46% 71 0.53% 41 2.71% 46 5.52% 4052 1.63%
31 212 1.24% 191 1.17% 61 0.46% 42 2.77% 43 5.16% 7082 2.85%

Óránkénti használat: Október 2016

Óránkénti Statisztika: Október 2016
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 22 704 4.10% 21 680 4.17% 19 602 4.53% 329 10200 4.10%
1 16 514 3.00% 15 489 3.00% 14 440 3.31% 197 6093 2.45%
2 23 737 4.30% 22 712 4.36% 22 691 5.20% 261 8103 3.26%
3 25 790 4.60% 24 767 4.70% 23 736 5.53% 292 9063 3.64%
4 17 557 3.25% 16 522 3.20% 15 494 3.71% 277 8588 3.45%
5 22 711 4.14% 21 665 4.08% 18 565 4.25% 276 8560 3.44%
6 20 627 3.65% 19 590 3.62% 17 542 4.08% 236 7328 2.95%
7 18 579 3.37% 17 534 3.27% 14 439 3.30% 266 8236 3.31%
8 27 861 5.02% 26 809 4.96% 23 736 5.53% 335 10380 4.17%
9 22 712 4.15% 22 685 4.20% 19 615 4.62% 313 9710 3.90%
10 18 566 3.30% 17 537 3.29% 15 491 3.69% 247 7652 3.08%
11 28 890 5.19% 27 864 5.30% 13 410 3.08% 689 21364 8.59%
12 20 623 3.63% 18 577 3.54% 15 481 3.62% 372 11532 4.64%
13 26 816 4.76% 24 770 4.72% 21 674 5.07% 466 14436 5.81%
14 21 651 3.79% 19 613 3.76% 12 393 2.96% 485 15020 6.04%
15 24 769 4.48% 23 742 4.55% 15 482 3.62% 458 14197 5.71%
16 30 955 5.57% 29 925 5.67% 16 502 3.78% 539 16717 6.72%
17 23 725 4.23% 22 699 4.28% 21 658 4.95% 293 9074 3.65%
18 17 536 3.12% 16 515 3.16% 14 447 3.36% 197 6115 2.46%
19 17 537 3.13% 15 485 2.97% 14 462 3.47% 224 6937 2.79%
20 31 987 5.75% 30 948 5.81% 23 716 5.38% 371 11488 4.62%
21 24 751 4.38% 23 716 4.39% 17 553 4.16% 334 10342 4.16%
22 27 858 5.00% 26 806 4.94% 19 600 4.51% 304 9416 3.79%
23 22 703 4.10% 21 666 4.08% 18 569 4.28% 262 8109 3.26%

Top 30 of 933 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 11555 67.34% 114211 45.93% /statisztika/
2 623 3.63% 8051 3.24% /
3 121 0.71% 11729 4.72% /statisztika/usage_201107.html
4 100 0.58% 448 0.18% /style.css
5 87 0.51% 52 0.02% /favicon.ico
6 80 0.47% 2528 1.02% /stm31.js
7 47 0.27% 294 0.12% /liteforum/liteforum45.php
8 44 0.26% 3773 1.52% /statisztika/usage_201503.html
9 44 0.26% 3767 1.51% /statisztika/usage_201610.html
10 40 0.23% 783 0.31% /konyvajanlo.htm
11 37 0.22% 3604 1.45% /statisztika/usage_201601.html
12 27 0.16% 401 0.16% /kepgaleria.htm
13 21 0.12% 276 0.11% /bemutatkozas.htm
14 20 0.12% 88 0.04% /linkajanlo.htm
15 19 0.11% 14 0.01% /konyvajanlo/2015/multidezo_2015/fotok.htm
16 17 0.10% 12 0.01% /konyvajanlo/2015/eletkepek_2015/fotok.htm
17 16 0.09% 98 0.04% /kapcsolat.htm
18 15 0.09% 444 0.18% /kiallitasok.htm
19 14 0.08% 1388 0.56% /statisztika/usage_201409.html
20 14 0.08% 1426 0.57% /statisztika/usage_201511.html
21 13 0.08% 1346 0.54% /statisztika/usage_201607.html
22 13 0.08% 1311 0.53% /statisztika/usage_201609.html
23 12 0.07% 1165 0.47% /statisztika/usage_201606.html
24 12 0.07% 68 0.03% /vendegkonyv.htm
25 11 0.06% 14 0.01% /kepgaleria/india/fotok.html
26 11 0.06% 15 0.01% /kepgaleria/izrael/fotok.html
27 11 0.06% 1118 0.45% /statisztika/usage_201502.html
28 11 0.06% 1103 0.44% /statisztika/usage_201512.html
29 11 0.06% 1142 0.46% /statisztika/usage_201608.html
30 10 0.06% 14 0.01% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.html

Top 10 of 933 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 11555 67.34% 114211 45.93% /statisztika/
2 121 0.71% 11729 4.72% /statisztika/usage_201107.html
3 623 3.63% 8051 3.24% /
4 44 0.26% 3773 1.52% /statisztika/usage_201503.html
5 44 0.26% 3767 1.51% /statisztika/usage_201610.html
6 37 0.22% 3604 1.45% /statisztika/usage_201601.html
7 80 0.47% 2528 1.02% /stm31.js
8 14 0.08% 1426 0.57% /statisztika/usage_201511.html
9 14 0.08% 1388 0.56% /statisztika/usage_201409.html
10 13 0.08% 1346 0.54% /statisztika/usage_201607.html

Top 10 of 98 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 623 3.63% 537 36.91% /
2 11555 67.34% 521 35.81% /statisztika/
3 121 0.71% 38 2.61% /statisztika/usage_201107.html
4 44 0.26% 36 2.47% /statisztika/usage_201610.html
5 37 0.22% 30 2.06% /statisztika/usage_201601.html
6 40 0.23% 21 1.44% /konyvajanlo.htm
7 27 0.16% 18 1.24% /kepgaleria.htm
8 20 0.12% 12 0.82% /linkajanlo.htm
9 44 0.26% 11 0.76% /statisztika/usage_201503.html
10 21 0.12% 9 0.62% /bemutatkozas.htm

Top 10 of 97 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 11555 67.34% 521 35.86% /statisztika/
2 623 3.63% 518 35.65% /
3 121 0.71% 37 2.55% /statisztika/usage_201107.html
4 44 0.26% 36 2.48% /statisztika/usage_201610.html
5 37 0.22% 30 2.06% /statisztika/usage_201601.html
6 40 0.23% 22 1.51% /konyvajanlo.htm
7 27 0.16% 16 1.10% /kepgaleria.htm
8 20 0.12% 11 0.76% /linkajanlo.htm
9 44 0.26% 11 0.76% /statisztika/usage_201503.html
10 21 0.12% 10 0.69% /bemutatkozas.htm

Top 30 of 834 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 10462 60.97% 10462 64.12% 103404 41.58% 322 21.27% 195.88.16.114
2 808 4.71% 808 4.95% 7990 3.21% 8 0.53% 93.170.130.251
3 386 2.25% 386 2.37% 15257 6.14% 1 0.07% 212.40.112.189
4 383 2.23% 383 2.35% 3036 1.22% 1 0.07% 86.101.178.161
5 133 0.78% 125 0.77% 8084 3.25% 1 0.07% 147.229.8.225
6 132 0.77% 132 0.81% 1340 0.54% 1 0.07% 46.139.190.232
7 122 0.71% 115 0.70% 7957 3.20% 1 0.07% 88.198.48.46
8 111 0.65% 107 0.66% 2801 1.13% 1 0.07% 178.175.146.98
9 104 0.61% 104 0.64% 5283 2.12% 1 0.07% catv-89-132-245-44.catv.broadband.hu
10 78 0.45% 78 0.48% 682 0.27% 1 0.07% 86.101.196.197
11 65 0.38% 65 0.40% 4843 1.95% 1 0.07% 84.2.246.198
12 62 0.36% 62 0.38% 822 0.33% 1 0.07% 92.249.238.247
13 61 0.36% 24 0.15% 278 0.11% 12 0.79% 130.193.51.40
14 61 0.36% 53 0.32% 1491 0.60% 15 0.99% 66.249.69.196
15 52 0.30% 52 0.32% 563 0.23% 1 0.07% 90.43.222.68
16 51 0.30% 47 0.29% 1378 0.55% 21 1.39% 66.249.69.253
17 48 0.28% 30 0.18% 521 0.21% 13 0.86% 207.46.13.190
18 47 0.27% 47 0.29% 2772 1.11% 1 0.07% 89.132.190.140
19 46 0.27% 46 0.28% 455 0.18% 46 3.04% 128.68.139.5
20 46 0.27% 39 0.24% 893 0.36% 17 1.12% 66.249.69.249
21 46 0.27% 46 0.28% 750 0.30% 1 0.07% 66.249.93.77
22 44 0.26% 44 0.27% 500 0.20% 1 0.07% 66.249.93.81
23 43 0.25% 43 0.26% 3924 1.58% 9 0.59% 193.201.225.61
24 42 0.24% 42 0.26% 362 0.15% 0 0.00% 66.249.93.79
25 40 0.23% 34 0.21% 2223 0.89% 1 0.07% 173.208.157.186
26 37 0.22% 34 0.21% 2485 1.00% 2 0.13% 136.243.152.18
27 36 0.21% 36 0.22% 372 0.15% 1 0.07% 89.132.127.75
28 36 0.21% 36 0.22% 174 0.07% 1 0.07% catv-89-132-244-220.catv.broadband.hu
29 35 0.20% 35 0.21% 565 0.23% 2 0.13% 193.6.201.128
30 35 0.20% 10 0.06% 146 0.06% 3 0.20% msnbot-207-46-13-190.search.msn.com

Top 10 of 834 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 10462 60.97% 10462 64.12% 103404 41.58% 322 21.27% 195.88.16.114
2 386 2.25% 386 2.37% 15257 6.14% 1 0.07% 212.40.112.189
3 133 0.78% 125 0.77% 8084 3.25% 1 0.07% 147.229.8.225
4 808 4.71% 808 4.95% 7990 3.21% 8 0.53% 93.170.130.251
5 122 0.71% 115 0.70% 7957 3.20% 1 0.07% 88.198.48.46
6 104 0.61% 104 0.64% 5283 2.12% 1 0.07% catv-89-132-245-44.catv.broadband.hu
7 65 0.38% 65 0.40% 4843 1.95% 1 0.07% 84.2.246.198
8 43 0.25% 43 0.26% 3924 1.58% 9 0.59% 193.201.225.61
9 383 2.23% 383 2.35% 3036 1.22% 1 0.07% 86.101.178.161
10 111 0.65% 107 0.66% 2801 1.13% 1 0.07% 178.175.146.98

Országok általi használat: Október 2016

Top 16 of 16 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 16372 95.41% 15646 95.89% 233464 93.89% Ismeretlen
2 373 2.17% 373 2.29% 7920 3.19% Magyarország
3 325 1.89% 229 1.40% 4939 1.99% US Commercial
4 20 0.12% 20 0.12% 239 0.10% Russian Federation
5 16 0.09% 9 0.06% 376 0.15% Germany
6 14 0.08% 14 0.09% 1014 0.41% Network
7 12 0.07% 12 0.07% 119 0.05% Belarus
8 11 0.06% 4 0.02% 322 0.13% Ukraine
9 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Czech Republic
10 3 0.02% 3 0.02% 30 0.01% Netherlands
11 2 0.01% 1 0.01% 16 0.01% Non-Profit Organization
12 2 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Brazil
13 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% British Indian Ocean Territory
14 1 0.01% 1 0.01% 97 0.04% Greece
15 1 0.01% 1 0.01% 97 0.04% Sweden
16 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Tokelau


Generated by Webalizer Version 2.01