Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: November 2014
Készült: 01-Dec-2014 00:21 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: November 2014
Összes Találat 16373
Összes File 15212
Összes Lapok 10915
Összes Látogatók 1579
Összes KByte 262454
Összes különböző Oldal 718
Összes különböző URL 905
. Átlag Maximum
Találat/óra 22 343
Találat/nap 545 981
File/nap 507 943
Lap/nap 363 821
Látogató/nap 52 91
KByte/nap 8748 23952
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 15212
Code 206 - Partial Content 68
Code 301 - Moved Permanently 37
Code 304 - Not Modified 310
Code 404 - Not Found 745
Code 405 - Method Not Allowed 1

Napi használat: November 2014

Napi Statisztika: November 2014
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 455 2.78% 398 2.62% 312 2.86% 47 2.98% 37 5.15% 5680 2.16%
2 525 3.21% 496 3.26% 367 3.36% 40 2.53% 26 3.62% 5648 2.15%
3 637 3.89% 598 3.93% 567 5.19% 50 3.17% 29 4.04% 7366 2.81%
4 896 5.47% 848 5.57% 821 7.52% 63 3.99% 26 3.62% 10192 3.88%
5 874 5.34% 835 5.49% 780 7.15% 51 3.23% 40 5.57% 10467 3.99%
6 472 2.88% 440 2.89% 392 3.59% 39 2.47% 36 5.01% 5338 2.03%
7 804 4.91% 774 5.09% 731 6.70% 42 2.66% 26 3.62% 8486 3.23%
8 611 3.73% 536 3.52% 114 1.04% 52 3.29% 66 9.19% 8351 3.18%
9 293 1.79% 257 1.69% 75 0.69% 36 2.28% 32 4.46% 3801 1.45%
10 830 5.07% 770 5.06% 629 5.76% 91 5.76% 51 7.10% 23952 9.13%
11 464 2.83% 436 2.87% 340 3.11% 73 4.62% 33 4.60% 9433 3.59%
12 631 3.85% 576 3.79% 513 4.70% 43 2.72% 36 5.01% 7267 2.77%
13 329 2.01% 301 1.98% 59 0.54% 28 1.77% 29 4.04% 5575 2.12%
14 323 1.97% 289 1.90% 137 1.26% 35 2.22% 24 3.34% 3262 1.24%
15 778 4.75% 746 4.90% 646 5.92% 42 2.66% 34 4.74% 8023 3.06%
16 981 5.99% 943 6.20% 562 5.15% 62 3.93% 48 6.69% 12803 4.88%
17 857 5.23% 810 5.32% 412 3.77% 39 2.47% 45 6.27% 11077 4.22%
18 811 4.95% 783 5.15% 726 6.65% 43 2.72% 38 5.29% 9563 3.64%
19 585 3.57% 530 3.48% 466 4.27% 44 2.79% 30 4.18% 11958 4.56%
20 606 3.70% 577 3.79% 528 4.84% 57 3.61% 36 5.01% 9321 3.55%
21 582 3.55% 538 3.54% 498 4.56% 72 4.56% 30 4.18% 17114 6.52%
22 147 0.90% 130 0.85% 130 1.19% 58 3.67% 29 4.04% 5309 2.02%
23 163 1.00% 140 0.92% 49 0.45% 35 2.22% 39 5.43% 1943 0.74%
24 521 3.18% 497 3.27% 114 1.04% 64 4.05% 37 5.15% 15616 5.95%
25 527 3.22% 488 3.21% 152 1.39% 79 5.00% 46 6.41% 10765 4.10%
26 215 1.31% 178 1.17% 78 0.71% 59 3.74% 46 6.41% 3895 1.48%
27 269 1.64% 223 1.47% 168 1.54% 80 5.07% 29 4.04% 7905 3.01%
28 462 2.82% 412 2.71% 306 2.80% 58 3.67% 47 6.55% 9779 3.73%
29 353 2.16% 309 2.03% 212 1.94% 87 5.51% 105 14.62% 9171 3.49%
30 372 2.27% 354 2.33% 31 0.28% 24 1.52% 107 14.90% 3395 1.29%

Óránkénti használat: November 2014

Óránkénti Statisztika: November 2014
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 16 503 3.07% 14 449 2.95% 13 418 3.83% 219 6575 2.51%
1 16 506 3.09% 16 487 3.20% 14 443 4.06% 271 8138 3.10%
2 14 439 2.68% 13 410 2.70% 13 405 3.71% 218 6545 2.49%
3 18 541 3.30% 17 515 3.39% 16 494 4.53% 341 10231 3.90%
4 18 544 3.32% 16 501 3.29% 15 463 4.24% 394 11813 4.50%
5 14 429 2.62% 13 407 2.68% 12 376 3.44% 292 8774 3.34%
6 14 443 2.71% 13 391 2.57% 11 334 3.06% 187 5625 2.14%
7 19 588 3.59% 17 537 3.53% 15 450 4.12% 323 9675 3.69%
8 18 547 3.34% 15 467 3.07% 14 435 3.99% 262 7872 3.00%
9 19 572 3.49% 17 534 3.51% 14 426 3.90% 287 8601 3.28%
10 28 847 5.17% 25 766 5.04% 15 457 4.19% 395 11848 4.51%
11 20 602 3.68% 18 544 3.58% 15 464 4.25% 290 8711 3.32%
12 19 597 3.65% 18 554 3.64% 15 452 4.14% 301 9044 3.45%
13 36 1109 6.77% 35 1077 7.08% 17 513 4.70% 789 23676 9.02%
14 22 660 4.03% 20 618 4.06% 12 382 3.50% 291 8727 3.33%
15 15 475 2.90% 14 439 2.89% 10 327 3.00% 219 6576 2.51%
16 19 595 3.63% 17 524 3.44% 14 424 3.88% 435 13041 4.97%
17 31 932 5.69% 29 879 5.78% 12 383 3.51% 437 13116 5.00%
18 22 673 4.11% 20 609 4.00% 13 403 3.69% 285 8556 3.26%
19 35 1052 6.43% 33 1000 6.57% 17 518 4.75% 493 14776 5.63%
20 32 965 5.89% 29 896 5.89% 16 506 4.64% 408 12242 4.66%
21 37 1131 6.91% 36 1085 7.13% 17 518 4.75% 551 16529 6.30%
22 27 830 5.07% 25 776 5.10% 21 637 5.84% 504 15126 5.76%
23 26 793 4.84% 24 747 4.91% 22 687 6.29% 555 16635 6.34%

Top 30 of 905 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 7360 44.95% 72393 27.58% /statisztika/
2 1003 6.13% 59360 22.62% /statisztika/usage_201409.html
3 956 5.84% 11944 4.55% /
4 480 2.93% 3533 1.35% /liteforum/liteforum.php
5 141 0.86% 4391 1.67% /stm31.js
6 114 0.70% 488 0.19% /style.css
7 106 0.65% 90 0.03% /favicon.ico
8 54 0.33% 1254 0.48% /kiallitasok.htm
9 44 0.27% 152 0.06% /linkajanlo.htm
10 42 0.26% 654 0.25% /kepgaleria.htm
11 41 0.25% 333 0.13% /bemutatkozas.htm
12 37 0.23% 2791 1.06% /statisztika/usage_201411.html
13 35 0.21% 2162 0.82% /statisztika/usage_201402.html
14 32 0.20% 1961 0.75% /statisztika/usage_201405.html
15 31 0.19% 164 0.06% /kapcsolat.htm
16 30 0.18% 1955 0.74% /statisztika/usage_201404.html
17 30 0.18% 1880 0.72% /statisztika/usage_201406.html
18 28 0.17% 1724 0.66% /statisztika/usage_201403.html
19 27 0.16% 2137 0.81% /statisztika/usage_201408.html
20 26 0.16% 138 0.05% /vendegkonyv.htm
21 25 0.15% 2039 0.78% /statisztika/usage_201407.html
22 24 0.15% 1812 0.69% /statisztika/usage_201401.html
23 24 0.15% 2013 0.77% /statisztika/usage_201410.html
24 23 0.14% 1783 0.68% /statisztika/usage_201312.html
25 21 0.13% 23 0.01% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.html
26 20 0.12% 22 0.01% /kepgaleria/thaifold/fotok.html
27 20 0.12% 1446 0.55% http://www.kardostamas.hu/statisztika/usage_201409.html
28 19 0.12% 23 0.01% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.html
29 17 0.10% 19 0.01% /kepgaleria/india/fotok.html
30 17 0.10% 20 0.01% /kepgaleria/izrael/fotok.html

Top 10 of 905 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 7360 44.95% 72393 27.58% /statisztika/
2 1003 6.13% 59360 22.62% /statisztika/usage_201409.html
3 956 5.84% 11944 4.55% /
4 141 0.86% 4391 1.67% /stm31.js
5 480 2.93% 3533 1.35% /liteforum/liteforum.php
6 37 0.23% 2791 1.06% /statisztika/usage_201411.html
7 35 0.21% 2162 0.82% /statisztika/usage_201402.html
8 27 0.16% 2137 0.81% /statisztika/usage_201408.html
9 25 0.15% 2039 0.78% /statisztika/usage_201407.html
10 24 0.15% 2013 0.77% /statisztika/usage_201410.html

Top 10 of 83 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 956 5.84% 564 37.98% /
2 1003 6.13% 394 26.53% /statisztika/usage_201409.html
3 7360 44.95% 87 5.86% /statisztika/
4 54 0.33% 28 1.89% /kiallitasok.htm
5 44 0.27% 22 1.48% /linkajanlo.htm
6 20 0.12% 20 1.35% http://www.kardostamas.hu/statisztika/usage_201409.html
7 41 0.25% 19 1.28% /bemutatkozas.htm
8 35 0.21% 17 1.14% /statisztika/usage_201402.html
9 32 0.20% 15 1.01% /statisztika/usage_201405.html
10 30 0.18% 13 0.88% /statisztika/usage_201406.html

Top 10 of 83 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 956 5.84% 612 41.24% /
2 1003 6.13% 320 21.56% /statisztika/usage_201409.html
3 7360 44.95% 86 5.80% /statisztika/
4 54 0.33% 29 1.95% /kiallitasok.htm
5 44 0.27% 24 1.62% /linkajanlo.htm
6 41 0.25% 23 1.55% /bemutatkozas.htm
7 35 0.21% 16 1.08% /statisztika/usage_201402.html
8 42 0.26% 15 1.01% /kepgaleria.htm
9 30 0.18% 14 0.94% /statisztika/usage_201404.html
10 32 0.20% 14 0.94% /statisztika/usage_201405.html

Top 30 of 718 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 7157 43.71% 7157 47.05% 70616 26.91% 33 2.09% 188.143.235.9
2 621 3.79% 621 4.08% 33771 12.87% 207 13.11% 37.115.189.183
3 452 2.76% 432 2.84% 13527 5.15% 2 0.13% 192.227.137.12
4 315 1.92% 314 2.06% 5250 2.00% 1 0.06% dsl2e6bd287.fixip.t-online.hu
5 272 1.66% 272 1.79% 2938 1.12% 1 0.06% 31.22.31.67
6 252 1.54% 252 1.66% 10484 3.99% 1 0.06% 46.139.172.240
7 234 1.43% 86 0.57% 1748 0.67% 25 1.58% 5.255.253.114
8 201 1.23% 201 1.32% 3750 1.43% 1 0.06% 81.182.249.7
9 200 1.22% 200 1.31% 3954 1.51% 1 0.06% 31.46.82.142
10 200 1.22% 200 1.31% 3261 1.24% 1 0.06% bc2426e2.catv.pool.telekom.hu
11 175 1.07% 80 0.53% 5123 1.95% 64 4.05% 208.115.113.87
12 173 1.06% 161 1.06% 2657 1.01% 8 0.51% 89.169.123.246
13 161 0.98% 79 0.52% 5107 1.95% 59 3.74% 208.115.111.71
14 159 0.97% 159 1.05% 8647 3.29% 37 2.34% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
15 142 0.87% 142 0.93% 1589 0.61% 1 0.06% 5.38.149.111
16 132 0.81% 132 0.87% 1184 0.45% 1 0.06% 94.21.14.25
17 124 0.76% 93 0.61% 3659 1.39% 26 1.65% 82.102.24.33
18 120 0.73% 111 0.73% 6956 2.65% 1 0.06% 107.170.15.95
19 107 0.65% 98 0.64% 5776 2.20% 1 0.06% 80.86.94.7
20 105 0.64% 105 0.69% 1151 0.44% 1 0.06% 86.101.77.119
21 75 0.46% 33 0.22% 463 0.18% 7 0.44% spider-5-255-253-114.yandex.com
22 72 0.44% 72 0.47% 535 0.20% 1 0.06% 78.92.237.3
23 68 0.42% 65 0.43% 1529 0.58% 2 0.13% 1.red-81-33-198.dynamicip.rima-tde.net
24 68 0.42% 65 0.43% 1512 0.58% 2 0.13% 65.111.189.42
25 68 0.42% 65 0.43% 1503 0.57% 2 0.13% ip54554aaa.adsl-surfen.hetnet.nl
26 63 0.38% 63 0.41% 2782 1.06% 1 0.06% 226.9.207.91.unknown.steephost.net
27 62 0.38% 62 0.41% 449 0.17% 2 0.13% 87.242.46.139
28 60 0.37% 45 0.30% 1770 0.67% 15 0.95% 143.233.204.28
29 58 0.35% 58 0.38% 464 0.18% 1 0.06% 65.92.195.192
30 51 0.31% 51 0.34% 315 0.12% 2 0.13% 188.36.251.246

Top 10 of 718 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 7157 43.71% 7157 47.05% 70616 26.91% 33 2.09% 188.143.235.9
2 621 3.79% 621 4.08% 33771 12.87% 207 13.11% 37.115.189.183
3 452 2.76% 432 2.84% 13527 5.15% 2 0.13% 192.227.137.12
4 252 1.54% 252 1.66% 10484 3.99% 1 0.06% 46.139.172.240
5 159 0.97% 159 1.05% 8647 3.29% 37 2.34% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
6 120 0.73% 111 0.73% 6956 2.65% 1 0.06% 107.170.15.95
7 107 0.65% 98 0.64% 5776 2.20% 1 0.06% 80.86.94.7
8 315 1.92% 314 2.06% 5250 2.00% 1 0.06% dsl2e6bd287.fixip.t-online.hu
9 175 1.07% 80 0.53% 5123 1.95% 64 4.05% 208.115.113.87
10 161 0.98% 79 0.52% 5107 1.95% 59 3.74% 208.115.111.71

Országok általi használat: November 2014

Top 20 of 20 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 14557 88.91% 13698 90.05% 229339 87.38% Ismeretlen
2 861 5.26% 860 5.65% 10833 4.13% Magyarország
3 365 2.23% 351 2.31% 13993 5.33% Network
4 354 2.16% 186 1.22% 5224 1.99% US Commercial
5 90 0.55% 74 0.49% 1017 0.39% Russian Federation
6 69 0.42% 65 0.43% 1504 0.57% Netherlands
7 21 0.13% 19 0.12% 124 0.05% Czech Republic
8 18 0.11% 1 0.01% 5 0.00% China
9 10 0.06% 9 0.06% 87 0.03% Germany
10 8 0.05% 6 0.04% 236 0.09% Greece
11 4 0.02% 4 0.03% 32 0.01% Turkey
12 3 0.02% 2 0.01% 22 0.01% Non-Profit Organization
13 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
14 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
15 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% Italy
16 2 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Seychelles
17 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Venezuela
18 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Ireland
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01