Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: Október 2014
Készült: 01-Nov-2014 00:21 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2014
Összes Találat 12707
Összes File 10828
Összes Lapok 5639
Összes Látogatók 1812
Összes KByte 316332
Összes különböző Oldal 734
Összes különböző URL 1523
. Átlag Maximum
Találat/óra 17 844
Találat/nap 409 1325
File/nap 349 1259
Lap/nap 181 486
Látogató/nap 58 129
KByte/nap 10204 38663
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 10828
Code 206 - Partial Content 181
Code 301 - Moved Permanently 17
Code 304 - Not Modified 445
Code 404 - Not Found 1236

Napi használat: Október 2014

Napi Statisztika: Október 2014
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 448 3.53% 432 3.99% 211 3.74% 92 5.08% 69 9.40% 9535 3.01%
2 663 5.22% 623 5.75% 242 4.29% 129 7.12% 70 9.54% 20434 6.46%
3 273 2.15% 242 2.23% 211 3.74% 96 5.30% 48 6.54% 9869 3.12%
4 693 5.45% 632 5.84% 156 2.77% 67 3.70% 49 6.68% 12508 3.95%
5 829 6.52% 785 7.25% 393 6.97% 96 5.30% 31 4.22% 25432 8.04%
6 223 1.75% 182 1.68% 143 2.54% 80 4.42% 36 4.90% 5571 1.76%
7 407 3.20% 356 3.29% 197 3.49% 75 4.14% 51 6.95% 8187 2.59%
8 177 1.39% 137 1.27% 76 1.35% 48 2.65% 41 5.59% 3093 0.98%
9 749 5.89% 605 5.59% 486 8.62% 43 2.37% 47 6.40% 21098 6.67%
10 557 4.38% 429 3.96% 422 7.48% 52 2.87% 37 5.04% 16677 5.27%
11 754 5.93% 643 5.94% 410 7.27% 57 3.15% 48 6.54% 18445 5.83%
12 581 4.57% 478 4.41% 359 6.37% 49 2.70% 40 5.45% 14240 4.50%
13 474 3.73% 330 3.05% 334 5.92% 63 3.48% 46 6.27% 11418 3.61%
14 498 3.92% 386 3.56% 133 2.36% 39 2.15% 36 4.90% 6548 2.07%
15 224 1.76% 143 1.32% 120 2.13% 53 2.92% 33 4.50% 5453 1.72%
16 170 1.34% 128 1.18% 58 1.03% 30 1.66% 29 3.95% 3200 1.01%
17 341 2.68% 312 2.88% 69 1.22% 40 2.21% 25 3.41% 6945 2.20%
18 132 1.04% 103 0.95% 46 0.82% 35 1.93% 29 3.95% 1558 0.49%
19 165 1.30% 109 1.01% 62 1.10% 35 1.93% 47 6.40% 2957 0.93%
20 186 1.46% 160 1.48% 63 1.12% 36 1.99% 28 3.81% 2435 0.77%
21 375 2.95% 350 3.23% 120 2.13% 45 2.48% 42 5.72% 7201 2.28%
22 531 4.18% 504 4.65% 204 3.62% 69 3.81% 44 5.99% 15191 4.80%
23 279 2.20% 258 2.38% 109 1.93% 51 2.81% 35 4.77% 5457 1.73%
24 249 1.96% 214 1.98% 84 1.49% 50 2.76% 37 5.04% 4989 1.58%
25 1325 10.43% 1259 11.63% 128 2.27% 68 3.75% 57 7.77% 38663 12.22%
26 154 1.21% 115 1.06% 118 2.09% 58 3.20% 35 4.77% 4730 1.50%
27 245 1.93% 206 1.90% 153 2.71% 66 3.64% 32 4.36% 6805 2.15%
28 166 1.31% 131 1.21% 119 2.11% 52 2.87% 30 4.09% 5286 1.67%
29 359 2.83% 282 2.60% 165 2.93% 45 2.48% 35 4.77% 10865 3.43%
30 283 2.23% 160 1.48% 166 2.94% 45 2.48% 31 4.22% 9027 2.85%
31 197 1.55% 134 1.24% 82 1.45% 56 3.09% 49 6.68% 2513 0.79%

Óránkénti használat: Október 2014

Óránkénti Statisztika: Október 2014
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 12 374 2.94% 8 275 2.54% 8 252 4.47% 341 10576 3.34%
1 10 336 2.64% 7 227 2.10% 7 235 4.17% 310 9613 3.04%
2 10 314 2.47% 7 236 2.18% 7 242 4.29% 352 10898 3.45%
3 8 261 2.05% 6 194 1.79% 6 191 3.39% 240 7427 2.35%
4 9 286 2.25% 6 214 1.98% 7 217 3.85% 286 8854 2.80%
5 9 287 2.26% 6 209 1.93% 6 199 3.53% 250 7740 2.45%
6 7 226 1.78% 5 182 1.68% 5 181 3.21% 235 7281 2.30%
7 10 337 2.65% 8 264 2.44% 6 186 3.30% 242 7505 2.37%
8 15 483 3.80% 13 417 3.85% 5 185 3.28% 273 8450 2.67%
9 13 427 3.36% 11 351 3.24% 6 212 3.76% 322 9987 3.16%
10 20 634 4.99% 17 530 4.89% 10 312 5.53% 566 17558 5.55%
11 24 753 5.93% 21 671 6.20% 8 253 4.49% 459 14215 4.49%
12 15 469 3.69% 13 415 3.83% 8 249 4.42% 388 12015 3.80%
13 29 903 7.11% 26 817 7.55% 8 265 4.70% 685 21243 6.72%
14 16 497 3.91% 13 432 3.99% 7 217 3.85% 333 10337 3.27%
15 12 381 3.00% 9 284 2.62% 8 255 4.52% 297 9216 2.91%
16 17 546 4.30% 15 470 4.34% 7 236 4.19% 327 10125 3.20%
17 19 592 4.66% 15 483 4.46% 10 310 5.50% 594 18416 5.82%
18 14 437 3.44% 12 374 3.45% 7 226 4.01% 301 9346 2.95%
19 38 1207 9.50% 36 1135 10.48% 7 227 4.03% 1316 40787 12.89%
20 40 1250 9.84% 37 1150 10.62% 8 277 4.91% 888 27516 8.70%
21 21 652 5.13% 18 565 5.22% 8 248 4.40% 409 12684 4.01%
22 19 603 4.75% 17 555 5.13% 7 241 4.27% 392 12148 3.84%
23 14 452 3.56% 12 378 3.49% 7 223 3.95% 400 12395 3.92%

Top 30 of 1523 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1478 11.63% 18853 5.96% /
2 1249 9.83% 69615 22.01% /statisztika/usage_201409.html
3 602 4.74% 29872 9.44% /statisztika/usage_201410.html
4 560 4.41% 2804 0.89% /liteforum/liteforum.php
5 481 3.79% 46299 14.64% /statisztika/usage_201311.html
6 137 1.08% 1026 0.32% /statisztika/
7 131 1.03% 4192 1.33% /stm31.js
8 114 0.90% 98 0.03% /favicon.ico
9 114 0.90% 497 0.16% /style.css
10 42 0.33% 654 0.21% /kepgaleria.htm
11 39 0.31% 846 0.27% /kiallitasok.htm
12 33 0.26% 294 0.09% /bemutatkozas.htm
13 32 0.25% 1781 0.56% /statisztika/usage_201406.html
14 31 0.24% 1863 0.59% /statisztika/usage_201405.html
15 28 0.22% 117 0.04% /linkajanlo.htm
16 27 0.21% 1743 0.55% /statisztika/usage_201402.html
17 24 0.19% 1724 0.55% /statisztika/usage_201403.html
18 23 0.18% 1759 0.56% /statisztika/usage_201404.html
19 21 0.17% 28 0.01% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.html
20 21 0.17% 1882 0.59% /statisztika/usage_201312.html
21 21 0.17% 1650 0.52% /statisztika/usage_201407.html
22 21 0.17% 95 0.03% /vendegkonyv.htm
23 20 0.16% 1555 0.49% /statisztika/usage_201408.html
24 19 0.15% 108 0.03% /kapcsolat.htm
25 19 0.15% 1812 0.57% /statisztika/usage_201401.html
26 18 0.14% 1085 0.34% /statisztika/usage_201310.html
27 17 0.13% 21 0.01% /kepgaleria/hazam_magyarorszag/fotok.html
28 17 0.13% 22 0.01% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.html
29 16 0.13% 141 0.04% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/slides.xml
30 15 0.12% 18 0.01% /kepgaleria/usa/fotok.html

Top 10 of 1523 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 1249 9.83% 69615 22.01% /statisztika/usage_201409.html
2 481 3.79% 46299 14.64% /statisztika/usage_201311.html
3 602 4.74% 29872 9.44% /statisztika/usage_201410.html
4 1478 11.63% 18853 5.96% /
5 131 1.03% 4192 1.33% /stm31.js
6 560 4.41% 2804 0.89% /liteforum/liteforum.php
7 21 0.17% 1882 0.59% /statisztika/usage_201312.html
8 31 0.24% 1863 0.59% /statisztika/usage_201405.html
9 19 0.15% 1812 0.57% /statisztika/usage_201401.html
10 32 0.25% 1781 0.56% /statisztika/usage_201406.html

Top 10 of 83 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1478 11.63% 637 36.67% /
2 1249 9.83% 361 20.78% /statisztika/usage_201409.html
3 602 4.74% 134 7.71% /statisztika/usage_201410.html
4 137 1.08% 113 6.51% /statisztika/
5 39 0.31% 21 1.21% /kiallitasok.htm
6 31 0.24% 20 1.15% /statisztika/usage_201405.html
7 32 0.25% 20 1.15% /statisztika/usage_201406.html
8 33 0.26% 17 0.98% /bemutatkozas.htm
9 28 0.22% 16 0.92% /linkajanlo.htm
10 27 0.21% 12 0.69% /statisztika/usage_201402.html

Top 10 of 83 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1478 11.63% 626 36.14% /
2 1249 9.83% 332 19.17% /statisztika/usage_201409.html
3 602 4.74% 138 7.97% /statisztika/usage_201410.html
4 137 1.08% 112 6.47% /statisztika/
5 39 0.31% 23 1.33% /kiallitasok.htm
6 33 0.26% 20 1.15% /bemutatkozas.htm
7 32 0.25% 19 1.10% /statisztika/usage_201406.html
8 31 0.24% 17 0.98% /statisztika/usage_201405.html
9 28 0.22% 16 0.92% /linkajanlo.htm
10 42 0.33% 15 0.87% /kepgaleria.htm

Top 30 of 734 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1856 14.61% 1392 12.86% 53420 16.89% 2 0.11% 46.246.116.108
2 876 6.89% 876 8.09% 31299 9.89% 2 0.11% 94.21.181.117
3 699 5.50% 699 6.46% 38013 12.02% 121 6.68% 37.115.189.183
4 348 2.74% 348 3.21% 10558 3.34% 1 0.06% 84.0.227.88
5 323 2.54% 173 1.60% 4228 1.34% 43 2.37% 5.255.253.114
6 276 2.17% 276 2.55% 12728 4.02% 65 3.59% 46.118.87.50
7 199 1.57% 81 0.75% 5306 1.68% 76 4.19% 208.115.113.87
8 189 1.49% 189 1.75% 3881 1.23% 1 0.06% 195.228.36.51
9 188 1.48% 188 1.74% 3770 1.19% 1 0.06% 89.134.68.114
10 178 1.40% 178 1.64% 2217 0.70% 1 0.06% 87.242.22.76
11 174 1.37% 174 1.61% 9462 2.99% 38 2.10% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
12 173 1.36% 86 0.79% 5843 1.85% 65 3.59% 208.115.111.71
13 173 1.36% 173 1.60% 4555 1.44% 1 0.06% 91.83.207.23
14 172 1.35% 172 1.59% 2184 0.69% 1 0.06% 80.99.50.145
15 145 1.14% 145 1.34% 2942 0.93% 2 0.11% 91.177.40.30
16 127 1.00% 127 1.17% 1160 0.37% 1 0.06% 82.131.229.82
17 127 1.00% 127 1.17% 925 0.29% 1 0.06% mail.allamkincstar.gov.hu
18 126 0.99% 114 1.05% 5322 1.68% 29 1.60% 82.102.24.33
19 120 0.94% 120 1.11% 5823 1.84% 26 1.43% 178.137.97.73
20 118 0.93% 110 1.02% 6868 2.17% 1 0.06% 107.170.42.32
21 118 0.93% 110 1.02% 6828 2.16% 1 0.06% 162.243.85.252
22 118 0.93% 118 1.09% 999 0.32% 1 0.06% 254c5a3e.nat.pool.telekom.hu
23 114 0.90% 29 0.27% 555 0.18% 6 0.33% spider-5-255-253-114.yandex.com
24 110 0.87% 110 1.02% 1353 0.43% 1 0.06% 80.99.199.111
25 106 0.83% 106 0.98% 1630 0.52% 1 0.06% 89.132.190.204
26 98 0.77% 98 0.91% 1623 0.51% 1 0.06% 86.101.178.161
27 98 0.77% 98 0.91% 668 0.21% 2 0.11% catv-178-48-239-148.catv.broadband.hu
28 96 0.76% 89 0.82% 5590 1.77% 1 0.06% 128.214.224.140
29 96 0.76% 96 0.89% 1158 0.37% 1 0.06% 178.164.223.250
30 92 0.72% 73 0.67% 3023 0.96% 22 1.21% 143.233.204.28

Top 10 of 734 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1856 14.61% 1392 12.86% 53420 16.89% 2 0.11% 46.246.116.108
2 699 5.50% 699 6.46% 38013 12.02% 121 6.68% 37.115.189.183
3 876 6.89% 876 8.09% 31299 9.89% 2 0.11% 94.21.181.117
4 276 2.17% 276 2.55% 12728 4.02% 65 3.59% 46.118.87.50
5 348 2.74% 348 3.21% 10558 3.34% 1 0.06% 84.0.227.88
6 174 1.37% 174 1.61% 9462 2.99% 38 2.10% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
7 118 0.93% 110 1.02% 6868 2.17% 1 0.06% 107.170.42.32
8 118 0.93% 110 1.02% 6828 2.16% 1 0.06% 162.243.85.252
9 173 1.36% 86 0.79% 5843 1.85% 65 3.59% 208.115.111.71
10 120 0.94% 120 1.11% 5823 1.84% 26 1.43% 178.137.97.73

Országok általi használat: Október 2014

Top 14 of 14 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 10992 86.50% 9506 87.79% 287112 90.76% Ismeretlen
2 824 6.48% 814 7.52% 5658 1.79% Magyarország
3 478 3.76% 298 2.75% 7298 2.31% US Commercial
4 253 1.99% 248 2.29% 13140 4.15% Network
5 77 0.61% 69 0.64% 1369 0.43% Russian Federation
6 68 0.54% 65 0.60% 1503 0.48% Belgium
7 4 0.03% 4 0.04% 183 0.06% Ukraine
8 2 0.02% 1 0.01% 13 0.00% Czech Republic
9 2 0.02% 2 0.02% 27 0.01% Germany
10 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Japan
11 2 0.02% 1 0.01% 14 0.00% Seychelles
12 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Poland
13 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
14 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01