Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: Október 2013
Készült: 01-Nov-2013 00:21 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2013
Összes Találat 12981
Összes File 11249
Összes Lapok 3944
Összes Látogatók 1071
Összes KByte 267706
Összes különböző Oldal 333
Összes különböző URL 2078
. Átlag Maximum
Találat/óra 17 993
Találat/nap 418 1738
File/nap 362 1718
Lap/nap 127 374
Látogató/nap 34 75
KByte/nap 8636 61656
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 11249
Code 206 - Partial Content 37
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 304 - Not Modified 1147
Code 404 - Not Found 532

Napi használat: Október 2013

Napi Statisztika: Október 2013
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 498 3.84% 388 3.45% 292 7.40% 57 5.32% 25 7.51% 7508 2.80%
2 714 5.50% 665 5.91% 46 1.17% 30 2.80% 25 7.51% 14135 5.28%
3 506 3.90% 371 3.30% 77 1.95% 61 5.70% 37 11.11% 6379 2.38%
4 141 1.09% 68 0.60% 46 1.17% 24 2.24% 19 5.71% 2449 0.91%
5 159 1.22% 118 1.05% 60 1.52% 20 1.87% 19 5.71% 2712 1.01%
6 348 2.68% 257 2.28% 101 2.56% 37 3.45% 24 7.21% 8180 3.06%
7 526 4.05% 417 3.71% 69 1.75% 48 4.48% 28 8.41% 6194 2.31%
8 325 2.50% 255 2.27% 48 1.22% 21 1.96% 18 5.41% 4894 1.83%
9 270 2.08% 238 2.12% 155 3.93% 25 2.33% 13 3.90% 3146 1.18%
10 321 2.47% 274 2.44% 157 3.98% 62 5.79% 32 9.61% 5065 1.89%
11 116 0.89% 72 0.64% 73 1.85% 30 2.80% 10 3.00% 1875 0.70%
12 256 1.97% 168 1.49% 161 4.08% 39 3.64% 19 5.71% 3266 1.22%
13 313 2.41% 275 2.44% 163 4.13% 71 6.63% 32 9.61% 6220 2.32%
14 260 2.00% 215 1.91% 44 1.12% 33 3.08% 21 6.31% 4575 1.71%
15 60 0.46% 23 0.20% 19 0.48% 16 1.49% 10 3.00% 1306 0.49%
16 306 2.36% 262 2.33% 25 0.63% 16 1.49% 12 3.60% 3775 1.41%
17 83 0.64% 41 0.36% 35 0.89% 10 0.93% 11 3.30% 667 0.25%
18 542 4.18% 419 3.72% 374 9.48% 39 3.64% 30 9.01% 7390 2.76%
19 1005 7.74% 953 8.47% 356 9.03% 75 7.00% 36 10.81% 19608 7.32%
20 513 3.95% 425 3.78% 312 7.91% 36 3.36% 27 8.11% 8581 3.21%
21 328 2.53% 231 2.05% 202 5.12% 19 1.77% 16 4.80% 3161 1.18%
22 361 2.78% 310 2.76% 318 8.06% 44 4.11% 14 4.20% 5033 1.88%
23 397 3.06% 379 3.37% 97 2.46% 25 2.33% 16 4.80% 10900 4.07%
24 109 0.84% 94 0.84% 16 0.41% 12 1.12% 18 5.41% 786 0.29%
25 168 1.29% 155 1.38% 71 1.80% 27 2.52% 15 4.50% 4293 1.60%
26 305 2.35% 279 2.48% 104 2.64% 31 2.89% 14 4.20% 8994 3.36%
27 519 4.00% 500 4.44% 112 2.84% 37 3.45% 21 6.31% 14693 5.49%
28 161 1.24% 96 0.85% 89 2.26% 30 2.80% 16 4.80% 4059 1.52%
29 847 6.52% 819 7.28% 104 2.64% 32 2.99% 16 4.80% 22625 8.45%
30 786 6.06% 764 6.79% 114 2.89% 36 3.36% 22 6.61% 13584 5.07%
31 1738 13.39% 1718 15.27% 104 2.64% 35 3.27% 19 5.71% 61656 23.03%

Óránkénti használat: Október 2013

Óránkénti Statisztika: Október 2013
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 8 253 1.95% 7 227 2.02% 5 163 4.13% 198 6147 2.30%
1 10 326 2.51% 9 281 2.50% 6 192 4.87% 212 6571 2.45%
2 9 309 2.38% 8 275 2.44% 5 162 4.11% 266 8241 3.08%
3 9 306 2.36% 8 267 2.37% 5 181 4.59% 224 6945 2.59%
4 10 318 2.45% 8 276 2.45% 5 177 4.49% 217 6729 2.51%
5 11 344 2.65% 9 298 2.65% 6 194 4.92% 216 6706 2.51%
6 8 260 2.00% 7 220 1.96% 4 152 3.85% 180 5568 2.08%
7 12 392 3.02% 10 312 2.77% 4 146 3.70% 200 6212 2.32%
8 12 380 2.93% 8 268 2.38% 3 120 3.04% 222 6881 2.57%
9 24 751 5.79% 20 636 5.65% 5 155 3.93% 472 14631 5.47%
10 30 941 7.25% 25 798 7.09% 5 178 4.51% 416 12894 4.82%
11 18 582 4.48% 14 461 4.10% 4 151 3.83% 397 12320 4.60%
12 13 405 3.12% 8 277 2.46% 4 141 3.58% 148 4584 1.71%
13 13 407 3.14% 8 258 2.29% 6 216 5.48% 229 7084 2.65%
14 34 1075 8.28% 31 967 8.60% 4 145 3.68% 670 20782 7.76%
15 43 1353 10.42% 40 1241 11.03% 4 151 3.83% 1507 46711 17.45%
16 19 590 4.55% 17 534 4.75% 5 165 4.18% 420 13011 4.86%
17 13 404 3.11% 11 341 3.03% 4 150 3.80% 195 6034 2.25%
18 11 341 2.63% 9 295 2.62% 5 160 4.06% 192 5938 2.22%
19 27 839 6.46% 24 773 6.87% 5 172 4.36% 495 15358 5.74%
20 20 624 4.81% 18 575 5.11% 5 157 3.98% 479 14853 5.55%
21 26 827 6.37% 25 790 7.02% 5 166 4.21% 485 15045 5.62%
22 11 367 2.83% 10 339 3.01% 5 181 4.59% 219 6794 2.54%
23 18 587 4.52% 17 540 4.80% 5 169 4.28% 376 11666 4.36%

Top 30 of 2078 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 2311 17.80% 31362 11.72% /
2 673 5.18% 31331 11.70% /statisztika/usage_201303.html
3 98 0.75% 418 0.16% /style.css
4 88 0.68% 2816 1.05% /stm31.js
5 67 0.52% 387 0.14% /liteforum/liteforum.php
6 66 0.51% 58 0.02% /favicon.ico
7 50 0.39% 493 0.18% /statisztika/
8 45 0.35% 703 0.26% /kepgaleria.htm
9 37 0.29% 784 0.29% /kiallitasok.htm
10 25 0.19% 34 0.01% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.html
11 25 0.19% 2127 0.79% /statisztika/usage_201310.html
12 21 0.16% 243 0.09% /bemutatkozas.htm
13 21 0.16% 119 0.04% /kapcsolat.htm
14 20 0.15% 1750 0.65% /statisztika/usage_201211.html
15 20 0.15% 1970 0.74% /statisztika/usage_201304.html
16 20 0.15% 1756 0.66% /statisztika/usage_201305.html
17 19 0.15% 1315 0.49% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.swf
18 19 0.15% 26 0.01% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.html
19 18 0.14% 240 0.09% /kepgaleria/regi_kepeim/slides.xml
20 18 0.14% 1246 0.47% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.swf
21 18 0.14% 1480 0.55% /statisztika/usage_201212.html
22 17 0.13% 141 0.05% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/slides.xml
23 17 0.13% 1551 0.58% /statisztika/usage_201302.html
24 17 0.13% 1476 0.55% /statisztika/usage_201307.html
25 17 0.13% 85 0.03% /vendegkonyv.htm
26 16 0.12% 557 0.21% /statisztika/usage_200908.html
27 16 0.12% 1558 0.58% /statisztika/usage_201309.html
28 15 0.12% 1374 0.51% /statisztika/usage_201301.html
29 15 0.12% 1281 0.48% /statisztika/usage_201306.html
30 15 0.12% 1449 0.54% /statisztika/usage_201308.html

Top 10 of 2078 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 2311 17.80% 31362 11.72% /
2 673 5.18% 31331 11.70% /statisztika/usage_201303.html
3 88 0.68% 2816 1.05% /stm31.js
4 25 0.19% 2127 0.79% /statisztika/usage_201310.html
5 20 0.15% 1970 0.74% /statisztika/usage_201304.html
6 20 0.15% 1756 0.66% /statisztika/usage_201305.html
7 20 0.15% 1750 0.65% /statisztika/usage_201211.html
8 16 0.12% 1558 0.58% /statisztika/usage_201309.html
9 17 0.13% 1551 0.58% /statisztika/usage_201302.html
10 18 0.14% 1480 0.55% /statisztika/usage_201212.html

Top 10 of 69 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2311 17.80% 320 30.80% /
2 673 5.18% 141 13.57% /statisztika/usage_201303.html
3 50 0.39% 42 4.04% /statisztika/
4 37 0.29% 25 2.41% /kiallitasok.htm
5 20 0.15% 15 1.44% /statisztika/usage_201211.html
6 16 0.12% 14 1.35% /statisztika/usage_200908.html
7 25 0.19% 14 1.35% /statisztika/usage_201310.html
8 14 0.11% 13 1.25% /statisztika/usage_201208.html
9 20 0.15% 13 1.25% /statisztika/usage_201305.html
10 18 0.14% 12 1.15% /statisztika/usage_201212.html

Top 10 of 69 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2311 17.80% 282 27.14% /
2 673 5.18% 145 13.96% /statisztika/usage_201303.html
3 50 0.39% 43 4.14% /statisztika/
4 37 0.29% 25 2.41% /kiallitasok.htm
5 25 0.19% 21 2.02% /statisztika/usage_201310.html
6 45 0.35% 17 1.64% /kepgaleria.htm
7 21 0.16% 15 1.44% /bemutatkozas.htm
8 16 0.12% 14 1.35% /statisztika/usage_200908.html
9 20 0.15% 14 1.35% /statisztika/usage_201211.html
10 14 0.11% 13 1.25% /statisztika/usage_201208.html

Top 30 of 333 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1586 12.22% 1586 14.10% 53954 20.15% 2 0.19% 213.222.188.17
2 1529 11.78% 1529 13.59% 20771 7.76% 29 2.71% 37.9.53.91
3 533 4.11% 531 4.72% 7452 2.78% 86 8.03% 31.6.71.227
4 499 3.84% 130 1.16% 3586 1.34% 38 3.55% 5.255.253.6
5 419 3.23% 253 2.25% 7713 2.88% 36 3.36% 66.249.66.77
6 389 3.00% 331 2.94% 9480 3.54% 10 0.93% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
7 302 2.33% 300 2.67% 4623 1.73% 1 0.09% 78.131.89.29
8 296 2.28% 296 2.63% 4847 1.81% 1 0.09% 84.1.176.45
9 274 2.11% 274 2.44% 7744 2.89% 1 0.09% 62.165.253.241
10 270 2.08% 270 2.40% 5008 1.87% 1 0.09% 98.27.175.53
11 261 2.01% 261 2.32% 7110 2.66% 1 0.09% 188.6.69.101
12 255 1.96% 255 2.27% 7010 2.62% 1 0.09% 89.134.69.214
13 241 1.86% 241 2.14% 7154 2.67% 1 0.09% 80.98.94.54
14 237 1.83% 237 2.11% 7119 2.66% 1 0.09% 94.44.255.116
15 232 1.79% 232 2.06% 1700 0.64% 1 0.09% 81.183.44.51
16 221 1.70% 36 0.32% 1544 0.58% 17 1.59% 66.249.73.111
17 196 1.51% 196 1.74% 4042 1.51% 1 0.09% 193.68.35.226
18 193 1.49% 193 1.72% 3920 1.46% 1 0.09% 84.236.117.247
19 191 1.47% 86 0.76% 5092 1.90% 71 6.63% 208.115.113.87
20 185 1.43% 185 1.64% 8360 3.12% 37 3.45% 176.214.251.85
21 182 1.40% 182 1.62% 2434 0.91% 1 0.09% 86.101.74.106
22 169 1.30% 86 0.76% 5049 1.89% 64 5.98% 208.115.111.71
23 168 1.29% 168 1.49% 1295 0.48% 1 0.09% 212.243.2.46
24 153 1.18% 153 1.36% 2596 0.97% 1 0.09% 89.134.10.52
25 145 1.12% 145 1.29% 2148 0.80% 1 0.09% netacc-gpn-4-57-226.pool.telenor.hu
26 140 1.08% 140 1.24% 6326 2.36% 28 2.61% 176.214.253.112
27 126 0.97% 126 1.12% 3197 1.19% 1 0.09% 78.92.222.76
28 119 0.92% 11 0.10% 242 0.09% 3 0.28% spider-5-255-253-6.yandex.com
29 115 0.89% 115 1.02% 5197 1.94% 23 2.15% 188.186.13.128
30 112 0.86% 112 1.00% 2565 0.96% 1 0.09% catv-89-132-245-37.catv.broadband.hu

Top 10 of 333 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1586 12.22% 1586 14.10% 53954 20.15% 2 0.19% 213.222.188.17
2 1529 11.78% 1529 13.59% 20771 7.76% 29 2.71% 37.9.53.91
3 389 3.00% 331 2.94% 9480 3.54% 10 0.93% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
4 185 1.43% 185 1.64% 8360 3.12% 37 3.45% 176.214.251.85
5 274 2.11% 274 2.44% 7744 2.89% 1 0.09% 62.165.253.241
6 419 3.23% 253 2.25% 7713 2.88% 36 3.36% 66.249.66.77
7 533 4.11% 531 4.72% 7452 2.78% 86 8.03% 31.6.71.227
8 241 1.86% 241 2.14% 7154 2.67% 1 0.09% 80.98.94.54
9 237 1.83% 237 2.11% 7119 2.66% 1 0.09% 94.44.255.116
10 261 2.01% 261 2.32% 7110 2.66% 1 0.09% 188.6.69.101

Országok általi használat: Október 2013

Top 9 of 9 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 11581 89.22% 10145 90.19% 240698 89.91% Ismeretlen
2 690 5.32% 444 3.95% 13514 5.05% US Commercial
3 552 4.25% 550 4.89% 6827 2.55% Magyarország
4 131 1.01% 131 1.16% 5888 2.20% Russian Federation
5 20 0.15% 12 0.11% 642 0.24% Non-Profit Organization
6 2 0.02% 1 0.01% 95 0.04% Network
7 2 0.02% 1 0.01% 14 0.01% Czech Republic
8 2 0.02% 1 0.01% 14 0.01% Seychelles
9 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Romania


Generated by Webalizer Version 2.01